Categoría
- Arboles Artificiales
- Árboles artificiales al aire libre
- Árboles artificiales de interior
- Hierbas artificiales
- Hierbas de arbusto
- Hierbas de pared
- Vides artificiales
- Enredaderas de hojas artificiales
- Vides de flores artificiales
- Bonsáis artificiales
- Bonsái de planta de serpiente
- Plantas Colgantes Artificiales
- Plantas colgantes suculentas
- Mini Bonsái
- Hierbas del paisaje
- Plantas colgantes de hojas
Hierba artificial del paisaje de la falsificación del césped sintético de mirada natural de cuatro colores
El césped artificial, como industria naciente, ha sido aceptado por más y más personas. Tiene principalmente dos aplic
Información básica
N º de Modelo. | XTL4001 |
Altura | 40 mm |
Distancia entre filas | 3/8 de pulgada |
Calificación | Clase Internacional |
Número de torsión de filamentos | 10000 Dtex |
Ocasión | para Paisajismo, para Recreación, para Deporte |
Forma de hilo | monofilamento |
Forma de hilo | Corte recto, curvado |
Longitud del hilo | Largo |
Perfil transversal | Forma de W |
Altura de la hierba | 10 mm-40 mm |
Tasa de Sitich | 12-24/10cm |
Doblar | 3/8 pulgadas |
Dtex | 6500-14000 |
Respaldo primario | tela de polipropileno |
Respaldo secundario | No tejido/malla |
Color del pegamento | Negro/Verde/Marrón |
Materia prima | PE (hilo recto)+PP (hilo rizado) |
Paquete de transporte | Embalado en rollos por PE Film |
Especificación | 4mx25m/2mx25m |
Marca comercial | XT |
Origen | Porcelana |
Código hs | 57033000 |
Capacidad de producción | 50000 metros cuadrados/día |
Descripción del Producto
El césped artificial, como industria naciente, ha sido aceptado por más y más personas. Tiene principalmente dos aplicaciones: paisaje (balcón, techo, jardín, parque, guardería... etc.) y deportes (fútbol, tenis, baloncesto, gateball... etc.). Parámetros detallados del césped artificialNúmero de modelo | Serie XTC | Serie XTL20 | Serie XTL30 | Serie XTL40 |
Altura de la hierba | 10 mm | 20mm-28mm | 30mm-38mm | 40mm-48mm |
Color | campo verde | 2 colores/3 colores (verde completo)/4 colores (verde + amarillo) | ||
Indicador | 3/16 pulgadas | 3/8 pulgada - 5/8 pulgada | ||
Tasa de puntada | 20-30/10cm | 12/10cm - 24/10cm | ||
Respaldo primario | tela de polipropileno | tela de polipropileno | ||
Respaldo secundario | Pegamento SBR negro | No tejido/malla | ||
Componente | PE fibrilado | PE(Recto)+PP(Rizado)/PE(Recto)+PE(Rizado) | ||
Forma de hilo | Rectangular | Forma de diamante/C/U/W/S/Spine | ||
Dtex | 2000 | 6000-9000 | 6000-12000 | 6000-10000 |
Tamaño del rollo | 4mx25m / 2mx25m | Ancho: 2m/4m Longitud: 20m/25 o Customerized | ||
Garantía | 2 años | 7 años |
Imágenes de fábrica:
¿Por qué elegir el césped artificial? Hay muchas ventajas en comparación con el césped natural, por ejemplo:1 Fácil mantenimiento2 Fácil instalación3 Mayor vida útil4 Sin limitación de clima5 Anti-incendio6 Resistencia a los rayos UV
¿Cómo instalar el césped artificial?
¿Cómo empacar el césped artificial? Por lo general, usaremos una bolsa de plástico para empacar el rollo de césped, también podemos hacer el paquete personalizado, por ejemplo, empaque de caja de cartón, empaque de cuerda, etc.
Ventajas de cooperar con XieTong: Experiencia de compra en un sitio Solución integrada: Una vez consultada, todas las cotizaciones incluidas Seguro de calidad: Inspección de carga gratuita, Supervisión de contenedores gratuita Servicios globales: Instalación nacional y en el extranjero Plazo de entrega más rápido: Prioridad de producción en la producción de fábricas Profesionalidad y especialidad: 8 años de experiencia